采价时点:2023年3月8日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
序号 | 商品名称 | 批发价格 |
1 | 芹菜(西芹) | 2.5 |
2 | 芹菜(旱芹) | 2.5 |
3 | 大白菜 | 0.8 |
4 | 油菜(青菜) | 2.5 |
5 | 黄瓜 | 2.5 |
6 | 长白萝卜 | 1.0 |
7 | 长紫茄子 | 3.8 |
8 | 西红柿 | 3.0 |
9 | 土豆 | 2.0 |
10 | 胡萝卜 | 1.6 |
11 | 青椒(菜椒) | 4.5 |
12 | 薄皮青椒 | 5.5 |
13 | 青尖椒 | 5.5 |
14 | 圆白菜(包菜) | 0.7 |
15 | 豆角(四季豆) | 8.0 |
16 | 蒜苔(新) | 9.0 |
17 | 韭菜 | 2.5 |
18 | 花菜 | 3.6 |
19 | 洋葱 | 1.4 |
20 | 冬瓜 | 1.0 |
21 | 菠菜 | 3.5 |
22 | 山药 | 5.4 |
23 | 西兰花 | 3.5 |
24 | 生菜 | 3.6 |
25 | 白蘑菇 | 7.5 |
26 | 平菇 | 3.2 |
27 | 丝瓜 | 4.5 |
28 | 绿豆芽 | 1.0 |
29 | 黄豆芽 | 1.0 |
30 | 毛豆 | 8.5 |
31 | 蒜头(干) | 4.2 |
32 | 生姜(老姜) | 6.8 |
(此发布价格仅供参考,不作为法定或政策的定价依据)