采价时点:2023年3月3日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
序号 | 商品名称 | 批发价格 |
1 | 一级带皮白条 | 10.7 |
2 | 一级白条60-70 | 10.1 |
3 | 猪肝 | 3.3 |
4 | 猪腰 | 18.0 |
5 | 猪心 | 7.7 |
6 | 前爪 | 22.0 |
7 | 大肋排 | 20.7 |
8 | 前排 | 13.0 |
9 | 鲜三黄鸡(开膛) | 8.0 |
10 | 冷鲜三黄鸡(开膛) | 7.5 |
11 | 花甲 | 7.0 |
12 | 蛤蜊(大) | 15.0 |
13 | 蛤蜊(小) | 12.0 |
14 | 甲鱼(1-1.2斤) | 20.0 |
15 | 泥鳅 | 15.0 |
16 | 牛蛙 | 10.0 |
17 | 鲜蛏 | 13.0 |
18 | 黑鱼 | 16.0 |
19 | 虾 | 25.0 |
20 | 鲫鱼(4-8两) | 9.5 |
21 | 鲢鱼(3斤以上) | 4.0 |
(此发布价格仅供参考,不作为法定或政策的定价依据)