盐城市区部分超市主副食品价格采集公示 (2023-03-03)
品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.99 | 5.98 | 4.99 | 5.32 |
粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.99 | 3.25 | 2.99 | 3.08 |
粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.64 | 2.695 | 2.69 | 2.68 |
面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.99 | 1.98(促) | 2.49 | 2.74 |
鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 169.9 | 169.9 | 168 | 169.27 |
金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.90 |
鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 13.6 | 12.8 | 12.98 | 13.13 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 18.8 | 16.8 | 16.98 | 17.53 |
鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 14.8 | 12.8 | 12.98 | 13.53 |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 4.89 | 5.69 | 5.18 | 5.25 |
草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 9.9 | 8.5 | 7.99 | 8.80 |
鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 10.8 | 13.8 | 9.58 | 11.39 |
鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 11.9 | 9.98 | 9.98 | 10.62 |
黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 15.6 | 15.8 | 11.8 | 14.40 |
芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 5.98 | 4.31 |
芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 4.59 | 4.52 |
大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 0.95 |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 3.98 | 4.31 |
黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 4.59 | 5.18 |
长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.58 | 0.98 | 1.39 | 1.32 |
茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 4.98 | 4.65 |
土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | 3.98 | 3.32 |
胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 2.79 | 2.78 |
薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 8.98 | 8.31 |
圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 1.79 | 2.12 |
豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 13.8 | 11.8 | 9.98 | 11.86 |
蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 13.8 | 12.8 | 15.98 | 14.19 |
洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 2.58 | 1.38(促) | 1.79 | 2.19 |
冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 2.39 | 2.12 |
菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 5.99 | 6.32 |
山药(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 7.98 | 4.98 | 6.65 |
西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.58(促) | 4.98 | 5.48 |
生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.98(促) | 4.59 | 4.79 |
蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 13.8 | 13.8 | 9.98 | 12.53 |
平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 5.98 | 4.98 | 6.31 |
丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 8.8 | 7.98 | 6.98 | 7.92 |
毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 11.8 | 12.8 | 11.98 | 12.19 |
蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 3.98(促) | 4.98 | 5.48 |
生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 9.8 | 11.8 | 8.98 | 10.19 |
本表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。