采价时间点:2023年03月03日9时
品名规格 | 计量单位 | 万户新村 | 鹿鸣路 | 人民路 | 阳光世纪园 | 平均值 |
黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 5.38 |
红小豆(中等) | 元/500克 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9.13 |
绿豆(中等) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.13 |
粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
面粉(特一粉) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.95 |
面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.68 |
玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3 | 2.83 |
金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 68 | 65 | 70 | 60 | 65.75 |
鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 160 | 165 | 163 | 165 | 163.25 |
金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 75 | 78 | 76 | 70 | 74.75 |
金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 90 | 90 | 90 | 93 | 90.75 |
鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15.75 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17.75 |
鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15.75 |
鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 55 | 60 | 50 | 45 | 52.50 |
鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 45 | 50 | 无 | 45 | 46.67 |
鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 38 | 40 | 35 | 无 | 37.67 |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 8 | 8.5 | 8 | 12 | 9.13 |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.58 |
鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.75 |
草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 8.38 |
鲢鱼(白鲢)(活1000克左右) | 元/500克 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4.63 |
鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
鲈鱼(活500克左右一条) | 元/500克 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.00 |
黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15.25 |
芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.63 |
芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.88 |
大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.13 |
长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.38 |
胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 6.63 |
薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 |
尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11.75 |
韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.63 |
花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.63 |
冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.13 |
黄豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
绿豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
山药(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.13 |
蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10.25 |
平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.13 |
丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.88 |
毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10.25 |
蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.75 |
生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
本表公布的价格信息由各大农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。