采价时点:2023年03月03日16:00时(新鲜一级、计量单位元/500克)
序号 | 商品名称 | 批发价格 |
1 | 芹菜(西芹) | 2.0 |
2 | 芹菜(旱芹) | 3.5 |
3 | 大白菜 | 0.5 |
4 | 油菜(青菜) | 1.7 |
5 | 黄瓜 | 3.2 |
6 | 长白萝卜 | 0.6 |
7 | 长紫茄子 | 3.5 |
8 | 西红柿 | 1.6 |
9 | 土豆 | 2.5 |
10 | 胡萝卜 | 2.0 |
11 | 薄皮青椒 | 6.5 |
12 | 青尖椒 | 5.0 |
13 | 圆白菜(包菜) | 0.7 |
14 | 豆角(四季豆) | 6 |
15 | 蒜苔 | 3.5 |
16 | 韭菜 | 3.0 |
17 | 花菜 | 3.0 |
18 | 洋葱 | 0.9 |
19 | 冬瓜 | 0.8 |
20 | 菠菜 | 1.5 |
21 | 山药 | 5.5 |
22 | 西兰花 | 2.5 |
23 | 生菜 | 2.5 |
24 | 白蘑菇 | 6.0 |
25 | 平菇 | 1.7 |
26 | 丝瓜 | 6.0 |
27 | 绿豆芽 | 0.9 |
28 | 黄豆芽 | 0.9 |
29 | 毛豆 | 6.0 |
30 | 蒜头(干) | 3.5 |
31 | 生姜(老姜) | 6.0 |
(此发布价格仅供参考,不作为法定或政策的定价依据)