本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日到2021年12月31日止。本报告的电子版可在盐城市人民政府外事办公室门户网站(http://wsb.kamazs.com/)下载。如对本报告有任何疑问,请与盐城市人民政府外事办公室秘书处联系(地址:盐城市世纪大道19号1306室,邮编:224005,电话:0515—68011306)。
一、总体情况
2021年,市外办坚决贯彻落实上级关于全面推进政务公开的决策部署,深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持统筹兼顾、突出重点,紧扣中心工作,加大工作重点领域主动公开力度,进一步提高政策解读和舆论引导水平,不断加强政府信息管理及信息公开平台建设,努力提升政府信息公开质量和水平,较好发挥了政府信息公开在促进工作透明度、建设法治机关、服务群众生产生活中的作用。截止2021年12月31日,我办累计主动公开政府信息331条,其中在市政府网站信息公开平台主动公开信息12条,在本办网站平台主动公开信息319条。主动公开信息主要包括机构概况、人事调整、政策法规解读、因公出国(境)等服务业务办理、年度预决算、调查征集、通知公告、外事港澳工作动态、内部管理、机关党建、友好交流等方面内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。
1、思想意识方面,少数人员主动公开意识有待进一步提升,全员参与的责任意识有待加强;
2、政策解读方面,专业化程度不高。政策解读中专家解读较少,主动解读不足、解读形式单一、效果有待提高等问题;
3、创新工作方面,成果转化效果不明显。政务公开工作人员同时兼顾多项工作,从工作创新中提炼进一步提升工作质量的方式方法抓手较少。
(二)改进措施。一是切实加强对《政府信息公开条例》的学习宣传,认真抓好抓落实,进一步提高人员的思想认识;二是充分认识政务公开工作不是简单的文件发布,而是要做到公开、解读、回应的三位一体,以政务公开服务领导决策、服务中心工作开展、服务人民群众信息需求,维护法治政府、透明政府的良好形象;三是进一步完善和拓展政务信息公开的内容及形式,在实践中不断挖掘、总结创新做法,学习其他单位经验,促进政务公开整体工作的提升。
六、其他需要报告的事项
无